|
ตำแหน่งโฆษณา
|
|
|
 |
|
|
หมวด »
โทรศัพท์มือถือ »
Samsung
|
Samsung Galaxy S Plus i9001 |
|
 |  | จอแสดงผลแบบ Super AMOLED Capacitive Touchscreen 16,700,000 สี ความละเอียด 480x800 Pixels (WVGA : กว้าง 4.0 นิ้ว) พร้อมกระจกหน้าจอแบบ Gorilla Glass Display |  | ประมวลผลการทำงานด้วย Scorpion (Qualcomm MSM8255T Snapdragon) Processor ความเร็วในการประมวลผล 1.4 GHz พร้อมระบบปฏิบัติการ Android OS เวอร์ชัน 2.3 (Gingerbread) |  | เชื่อมต่อ HTML Browser ผ่านระบบ WiFi, HSDPA 14.4 Mbps, EDGE หรือ GPRS พร้อมการเชื่อมต่อข้อมูลแบบไร้สายผ่าน Bluetooth |  | โปรแกรมเล่นไฟล์วิดีโอ DivX, XviD, MPEG4, WMV, H.263, H.264 พร้อมรองรับการเชื่อมต่อแสดงผลผ่านทางหน้าจอโทรทัศน์ (TV Out) |  | กล้องดิจิตอลตัวหลักที่ด้านหลังของตัวเครื่อง ความละเอียดระดับ 5 ล้าน Pixels (2592x1944 Pixels), ถ่ายภาพวิดีโอ (HD 720p : 1280x720 Pixels : 30 fps) |
|
|  | | ระบบสัญญาณ Dual Mode (WCDMA/GSM) - WCDMA/HSDPA Tri Band (900/1900/2100 MHz) - GSM Quad Band (850/900/1800/1900 MHz)ขนาด 122.4x64.2x9.9 มิลลิเมตรน้ำหนัก 119 กรัมชนิดจอแสดงผลแบบ Super AMOLED Capacitive Touchscreen 16,700,000 สี ความละเอียด 480x800 Pixels (WVGA : กว้าง 4.0 นิ้ว) - หน่วยประมวลผลภาพกราฟฟิคโดยเฉพาะแบบ Adreno 205 GPU - User Interface แบบ TouchWiz UI เวอร์ชัน 3.0 - กระจกหน้าจอแบบ Gorilla Glass Display ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันแรงกระแทก หรือรอยขีดข่วน - ระบบสัมผัสแบบหลายจุด (Multi-Touch) - ระบบ Accelerometer Sensor ช่วยหมุนหรือปรับเปลี่ยนทิศทางการแสดงผลของหน้าจอให้แบบอัตโนมัติ ตามลักษณะการจับถือของผู้ใช้ - ระบบ Proximity Sensor สำหรับการปิดหน้าจอแบบอัตโนมัติขณะสนทนา เพื่อประหยัดพลังงานชนิดแบตเตอรี่ Li-Ion 1650 mAhระยะเวลารอรับสายสูงสุด ประมาณ - ชั่วโมงระยะเวลาสนทนาสูงสุด ประมาณ - ชั่วโมงประมวลผลการทำงานด้วย Scorpion (Qualcomm MSM8255T Snapdragon) Processor ความเร็วในการประมวลผล 1.4 GHzขับเคลื่อนการทำงานด้วยระบบปฏิบัติการ Android OS เวอร์ชัน 2.3 (Gingerbread)หน่วยความจำภายในสำหรับผู้ใช้ขนาด 8 GBหน่วยความจำ ROM ขนาด 2 GBหน่วยความจำ RAM ขนาด 512 MBรองรับการ์ดหน่วยความจำเสริมภายนอกแบบ microSD Card (TransFlash) ได้สูงสุดขนาด 32 GBหน่วยความจำสมุดโทรศัพท์ (ไม่จำกัดจำนวน)บันทึกข้อมูลการโทร (โทรออก, รับสาย, ไม่รับสาย : ไม่จำกัดจำนวน)แป้นควบคุมการทำงานแบบสัมผัส (Touch-Sensitive Navigation Panel) |
|
|  | | SMS (Short Messaging Service)MMS (Multimedia Messaging Service)Email - รองรับการใช้งานระบบ Push Email - รองรับการใช้งานระบบอีเมลของ GmailInstant Messaging (Google Talk)ฟังก์ชัน Swype รองรับการพิมพ์ข้อความด้วยการลากนิ้วไปบนคีย์บอร์ดระบบสะกดคำอัตโนมัติ |
|
|  | | HTML Browser - รองรับการใช้งานฟังก์ชัน RSS FeedsWiFi (WLAN : Wireless LAN : 802.11 b/g/n) - ฟังก์ชัน Wi-Fi hotspot สำหรับการแชร์อินเทอร์เน็ตผ่านทางสัญญาณ Wi-Fi - สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่รองรับเครือข่ายแบบ DLNA (Digital Living Network Alliance)HSDPA (14.4 Mbps) : HSUPA (5.76 Mbps)EDGE Class 12GPRS Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots : 32 - 48 kbps)Bluetooth เวอร์ชัน 3.0 - รองรับการเชื่อมต่อใช้งานกับหูฟัง Bluetooth แบบ Stereo (A2DP)USB Data Cable (microUSB : USB เวอร์ชัน 2.0)ช่องต่อสายหูฟังมาตรฐานขนาด 3.5 มิลลิเมตรรองรับการเชื่อมต่อแสดงผลผ่านทางหน้าจอโทรทัศน์ (TV Out)ระบบ GPS ในตัว (Global Positioning System : ระบบดาวเทียมนำร่อง) - ฟังก์ชัน A-GPS ในตัว (Assisted Global Positioning System) - ค้นหาข้อมูลแผนที่ผ่านทางโปรแกรม Google Maps - โปรแกรมเข็มทิศดิจิตอล (Digital Compass)รองรับการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Networking) - รองรับการใช้งาน Facebook, Twitter, Flickr, Picasaค้นหาข้อมูลผ่านโปรแกรม Google Search |
|
|  | | เสียงเรียกเข้าแบบ Polyphonic Ringtones - รองรับไฟล์เสียงเรียกเข้าแบบ MP3, WAV - แสดงรูปภาพขณะมีสายเรียกเข้า (Photo Caller ID) - ระบบสั่นในตัวนาฬิกาบอกเวลานาฬิกาแสดงเวลาทั่วโลกตั้งปลุกโปรแกรม Organizerปฏิทินพร้อมบันทึกนัดหมายเครื่องคิดเลขโปรแกรมเล่นไฟล์เพลง MP3, FLAC, eAAC+, WAV, AC3โปรแกรมเล่นไฟล์วิดีโอ DivX, XviD, MPEG4, WMV, H.263, H.264โปรแกรมเปิดอ่าน และแก้ไขไฟล์เอกสาร Word, Excel, PowerPoint และ PDFสั่งงานด้วยเสียงโทรออกด้วยเสียงบันทึกเสียงHandsfree และ Speakerphone ในตัว |
|
|  | | กล้องดิจิตอลตัวหลักที่ด้านหลังของตัวเครื่อง ความละเอียดระดับ 5 ล้าน Pixels - ความละเอียดสูงสุดของภาพถ่าย 2592x1944 Pixels - ระบบโฟกัสภาพอัตโนมัติ (Auto Focus) - ระบบเลือกจุดโฟกัสภาพด้วยการสัมผัส (Touch Focus) - ฟังก์ชัน Face Detection ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการโฟกัสไปที่ใบหน้าของผู้ถูกถ่าย - ฟังก์ชัน Smile Detection ถ่ายภาพอัตโนมัติเมื่อผู้ถูกถ่ายมีการยิ้ม - ฟังก์ชัน Geotagging รองรับการแนบข้อมูลพิกัดตำแหน่งบนพื้นโลกไปกับรูปถ่าย - ถ่ายภาพวิดีโอ (HD 720p : 1280x720 Pixels : 30 fps) - โปรแกรมตกแต่งแก้ไขรูปภาพ และวิดีโอกล้องดิจิตอลขนาดเล็กที่ด้านหน้าของตัวเครื่อง ความละเอียดระดับ VGA (640x480 Pixels) - รองรับการใช้งานฟังก์ชัน Video Calling (สนทนาพร้อมภาพวิดีโอ)วิทยุ FM Stereo ในตัว พร้อมรองรับการใช้งานระบบ RDS (Radio Data System)รองรับ Java Applications (ใช้งานผ่านทาง Java MIDP Emulator)เกมส์ในเครื่องมีชื่อรุ่นให้เรียกอีกแบบคือ Samsung Galaxy S 2011 Editionมี 2 สีมาตรฐานให้เลือก (ดำ และ ขาว)เปิดตัวครั้งแรก เมื่อ เดือนเมษายน ปี ค.ศ. 2011 |
|
|
 |  | จอแสดงผลแบบ Super AMOLED Capacitive Touchscreen 16,700,000 สี ความละเอียด 480x800 Pixels (WVGA : กว้าง 4.0 นิ้ว) พร้อมกระจกหน้าจอแบบ Gorilla Glass Display |  | ประมวลผลการทำงานด้วย Scorpion (Qualcomm MSM8255T Snapdragon) Processor ความเร็วในการประมวลผล 1.4 GHz พร้อมระบบปฏิบัติการ Android OS เวอร์ชัน 2.3 (Gingerbread) |  | เชื่อมต่อ HTML Browser ผ่านระบบ WiFi, HSDPA 14.4 Mbps, EDGE หรือ GPRS พร้อมการเชื่อมต่อข้อมูลแบบไร้สายผ่าน Bluetooth |  | โปรแกรมเล่นไฟล์วิดีโอ DivX, XviD, MPEG4, WMV, H.263, H.264 พร้อมรองรับการเชื่อมต่อแสดงผลผ่านทางหน้าจอโทรทัศน์ (TV Out) |  | กล้องดิจิตอลตัวหลักที่ด้านหลังของตัวเครื่อง ความละเอียดระดับ 5 ล้าน Pixels (2592x1944 Pixels), ถ่ายภาพวิดีโอ (HD 720p : 1280x720 Pixels : 30 fps) |
|
|  | | ระบบสัญญาณ Dual Mode (WCDMA/GSM) - WCDMA/HSDPA Tri Band (900/1900/2100 MHz) - GSM Quad Band (850/900/1800/1900 MHz)ขนาด 122.4x64.2x9.9 มิลลิเมตรน้ำหนัก 119 กรัมชนิดจอแสดงผลแบบ Super AMOLED Capacitive Touchscreen 16,700,000 สี ความละเอียด 480x800 Pixels (WVGA : กว้าง 4.0 นิ้ว) - หน่วยประมวลผลภาพกราฟฟิคโดยเฉพาะแบบ Adreno 205 GPU - User Interface แบบ TouchWiz UI เวอร์ชัน 3.0 - กระจกหน้าจอแบบ Gorilla Glass Display ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันแรงกระแทก หรือรอยขีดข่วน - ระบบสัมผัสแบบหลายจุด (Multi-Touch) - ระบบ Accelerometer Sensor ช่วยหมุนหรือปรับเปลี่ยนทิศทางการแสดงผลของหน้าจอให้แบบอัตโนมัติ ตามลักษณะการจับถือของผู้ใช้ - ระบบ Proximity Sensor สำหรับการปิดหน้าจอแบบอัตโนมัติขณะสนทนา เพื่อประหยัดพลังงานชนิดแบตเตอรี่ Li-Ion 1650 mAhระยะเวลารอรับสายสูงสุด ประมาณ - ชั่วโมงระยะเวลาสนทนาสูงสุด ประมาณ - ชั่วโมงประมวลผลการทำงานด้วย Scorpion (Qualcomm MSM8255T Snapdragon) Processor ความเร็วในการประมวลผล 1.4 GHzขับเคลื่อนการทำงานด้วยระบบปฏิบัติการ Android OS เวอร์ชัน 2.3 (Gingerbread)หน่วยความจำภายในสำหรับผู้ใช้ขนาด 8 GBหน่วยความจำ ROM ขนาด 2 GBหน่วยความจำ RAM ขนาด 512 MBรองรับการ์ดหน่วยความจำเสริมภายนอกแบบ microSD Card (TransFlash) ได้สูงสุดขนาด 32 GBหน่วยความจำสมุดโทรศัพท์ (ไม่จำกัดจำนวน)บันทึกข้อมูลการโทร (โทรออก, รับสาย, ไม่รับสาย : ไม่จำกัดจำนวน)แป้นควบคุมการทำงานแบบสัมผัส (Touch-Sensitive Navigation Panel) |
|
|  | | SMS (Short Messaging Service)MMS (Multimedia Messaging Service)Email - รองรับการใช้งานระบบ Push Email - รองรับการใช้งานระบบอีเมลของ GmailInstant Messaging (Google Talk)ฟังก์ชัน Swype รองรับการพิมพ์ข้อความด้วยการลากนิ้วไปบนคีย์บอร์ดระบบสะกดคำอัตโนมัติ |
|
|  | | HTML Browser - รองรับการใช้งานฟังก์ชัน RSS FeedsWiFi (WLAN : Wireless LAN : 802.11 b/g/n) - ฟังก์ชัน Wi-Fi hotspot สำหรับการแชร์อินเทอร์เน็ตผ่านทางสัญญาณ Wi-Fi - สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่รองรับเครือข่ายแบบ DLNA (Digital Living Network Alliance)HSDPA (14.4 Mbps) : HSUPA (5.76 Mbps)EDGE Class 12GPRS Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots : 32 - 48 kbps)Bluetooth เวอร์ชัน 3.0 - รองรับการเชื่อมต่อใช้งานกับหูฟัง Bluetooth แบบ Stereo (A2DP)USB Data Cable (microUSB : USB เวอร์ชัน 2.0)ช่องต่อสายหูฟังมาตรฐานขนาด 3.5 มิลลิเมตรรองรับการเชื่อมต่อแสดงผลผ่านทางหน้าจอโทรทัศน์ (TV Out)ระบบ GPS ในตัว (Global Positioning System : ระบบดาวเทียมนำร่อง) - ฟังก์ชัน A-GPS ในตัว (Assisted Global Positioning System) - ค้นหาข้อมูลแผนที่ผ่านทางโปรแกรม Google Maps - โปรแกรมเข็มทิศดิจิตอล (Digital Compass)รองรับการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Networking) - รองรับการใช้งาน Facebook, Twitter, Flickr, Picasaค้นหาข้อมูลผ่านโปรแกรม Google Search |
|
|  | | เสียงเรียกเข้าแบบ Polyphonic Ringtones - รองรับไฟล์เสียงเรียกเข้าแบบ MP3, WAV - แสดงรูปภาพขณะมีสายเรียกเข้า (Photo Caller ID) - ระบบสั่นในตัวนาฬิกาบอกเวลานาฬิกาแสดงเวลาทั่วโลกตั้งปลุกโปรแกรม Organizerปฏิทินพร้อมบันทึกนัดหมายเครื่องคิดเลขโปรแกรมเล่นไฟล์เพลง MP3, FLAC, eAAC+, WAV, AC3โปรแกรมเล่นไฟล์วิดีโอ DivX, XviD, MPEG4, WMV, H.263, H.264โปรแกรมเปิดอ่าน และแก้ไขไฟล์เอกสาร Word, Excel, PowerPoint และ PDFสั่งงานด้วยเสียงโทรออกด้วยเสียงบันทึกเสียงHandsfree และ Speakerphone ในตัว |
|
|  | | กล้องดิจิตอลตัวหลักที่ด้านหลังของตัวเครื่อง ความละเอียดระดับ 5 ล้าน Pixels - ความละเอียดสูงสุดของภาพถ่าย 2592x1944 Pixels - ระบบโฟกัสภาพอัตโนมัติ (Auto Focus) - ระบบเลือกจุดโฟกัสภาพด้วยการสัมผัส (Touch Focus) - ฟังก์ชัน Face Detection ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการโฟกัสไปที่ใบหน้าของผู้ถูกถ่าย - ฟังก์ชัน Smile Detection ถ่ายภาพอัตโนมัติเมื่อผู้ถูกถ่ายมีการยิ้ม - ฟังก์ชัน Geotagging รองรับการแนบข้อมูลพิกัดตำแหน่งบนพื้นโลกไปกับรูปถ่าย - ถ่ายภาพวิดีโอ (HD 720p : 1280x720 Pixels : 30 fps) - โปรแกรมตกแต่งแก้ไขรูปภาพ และวิดีโอกล้องดิจิตอลขนาดเล็กที่ด้านหน้าของตัวเครื่อง ความละเอียดระดับ VGA (640x480 Pixels) - รองรับการใช้งานฟังก์ชัน Video Calling (สนทนาพร้อมภาพวิดีโอ)วิทยุ FM Stereo ในตัว พร้อมรองรับการใช้งานระบบ RDS (Radio Data System)รองรับ Java Applications (ใช้งานผ่านทาง Java MIDP Emulator)เกมส์ในเครื่องมีชื่อรุ่นให้เรียกอีกแบบคือ Samsung Galaxy S 2011 Editionมี 2 สีมาตรฐานให้เลือก (ดำ และ ขาว)เปิดตัวครั้งแรก เมื่อ เดือนเมษายน ปี ค.ศ. 2011กำหนดการออกวางจำหน่าย เดือนพฤษภาคม ปี ค.ศ. 2011
|
|
|
|
|
|
เขียนเมื่อ : 27 ก.ย. 2554,15:08
เข้าชม : 945 ครัั้้ง
แจ้งลบ
|
|
 |
โทรศัพท์มือถือ » Samsungอื่นๆที่น่าสนใจ |
 |
|
|
|
 |
|
 |
|
|