|
ตำแหน่งโฆษณา
|
|
|
 |
|
|
หมวด »
โทรศัพท์มือถือ »
Black Berry
|
BlackBerry Bold Touch 9900 |
|
 |  | จอแสดงผลแบบ TFT LCD Capacitive Touchscreen ความละเอียด 640x480 Pixels (VGA : กว้าง 2.8 นิ้ว : 287 จุดต่อนิ้ว) พร้อมหน่วยประมวลผลภาพกราฟฟิคโดยเฉพาะแบบ Adreno 205 GPU |  | ประมวลผลการทำงานด้วย Snapdragon MSM8255 Processor ความเร็วในการประมวลผล 1.2 GHz พร้อมระบบปฏิบัติการ BlackBerry OS เวอร์ชัน 7.0 |  | หน่วยความจำ RAM ขนาด 768 MB พร้อมหน่วยความจำภายในสำหรับผู้ใช้ขนาด 8 GB |  | รองรับการสื่อสารข้อมูลด้วยคลื่นความถี่ระยะใกล้แบบ NFC (Near Field Communication : SIM-Based) |  | กล้องดิจิตอลในตัว ความละเอียดระดับ 5 ล้าน Pixels (2592x1944 Pixels), ไฟแฟลช, ถ่ายภาพวิดีโอ (HD 720p : 1280x720 Pixels) |
|
|  | | ระบบสัญญาณ Dual Mode (HSPA+/GSM) - HSPA+ Tri Band - GSM Quad Band (850/900/1800/1900 MHz)ขนาด 115x66x10.5 มิลลิเมตรน้ำหนัก 130 กรัมชนิดจอแสดงผลแบบ TFT LCD Capacitive Touchscreen ความละเอียด 640x480 Pixels (VGA : กว้าง 2.8 นิ้ว : 287 จุดต่อนิ้ว) - หน่วยประมวลผลภาพกราฟฟิคโดยเฉพาะแบบ Adreno 205 GPU - ระบบ Accelerometer Sensor ช่วยหมุนหรือปรับเปลี่ยนทิศทางการแสดงผลของหน้าจอให้แบบอัตโนมัติ ตามลักษณะการจับถือของผู้ใช้ - ระบบ Proximity Sensor สำหรับการปิดหน้าจอแบบอัตโนมัติขณะสนทนา เพื่อประหยัดพลังงานชนิดแบตเตอรี่ Li-Ion 1230 mAhระยะเวลารอรับสายสูงสุด ประมาณ - ชั่วโมงระยะเวลาสนทนาสูงสุด ประมาณ - ชั่วโมงประมวลผลการทำงานด้วย Snapdragon MSM8255 Processor ความเร็วในการประมวลผล 1.2 GHzขับเคลื่อนการทำงานด้วยระบบปฏิบัติการ BlackBerry OS เวอร์ชัน 7.0หน่วยความจำ RAM ขนาด 768 MBหน่วยความจำภายในสำหรับผู้ใช้ขนาด 8 GBรองรับการ์ดหน่วยความจำเสริมภายนอกแบบ microSD Card (TransFlash) ได้สูงสุดขนาด 32 GBหน่วยความจำสมุดโทรศัพท์ (ไม่จำกัดจำนวน)บันทึกข้อมูลการโทร (โทรออก, รับสาย, ไม่รับสาย : ไม่จำกัดจำนวน)ปุ่มควบคุมการทำงานแบบ Optical TrackpadKeyboard แบบ Full QWERTY ในตัวแป้นควบคุมการทำงานแบบสัมผัส (Touch-Sensitive Navigation Panel) |
|
|  | | SMS (Short Messaging Service)MMS (Multimedia Messaging Service)Email - รองรับการใช้งานระบบ Push EmailBBM (BlackBerry Messenger)ระบบสะกดคำอัตโนมัติ |
|
|  | | HTML BrowserWiFi (WLAN : Wireless LAN : 802.11 b/g/n) - แชร์การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านทางสัญญาณ WiFi ด้วยฟังก์ชัน WiFi HotspotHSDPA (14.4 Mbps) : HSUPAEDGEGPRSBluetooth เวอร์ชัน 2.1 - รองรับการเชื่อมต่อใช้งานกับหูฟัง Bluetooth แบบ Stereo (A2DP) - รองรับเทคโนโลยี EDR (Enhanced Data Rate)USB Data Cable (microUSB : USB เวอร์ชัน 2.0)ช่องต่อสายหูฟังมาตรฐานขนาด 3.5 มิลลิเมตรระบบ GPS ในตัว (Global Positioning System : ระบบดาวเทียมนำร่อง) - ฟังก์ชัน A-GPS ในตัว (Assisted Global Positioning System) - ค้นหาข้อมูลแผนที่ด้วยโปรแกรม BlackBerry Maps - โปรแกรมเข็มทิศดิจิตอล (Digital Compass)รองรับการสื่อสารข้อมูลด้วยคลื่นความถี่ระยะใกล้แบบ NFC (Near Field Communication : SIM-Based) - รองรับการอ่านข้อมูล, เขียนข้อมูล และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง โทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์ที่รองรับ - ผู้ให้บริการระบบเครือข่ายสามารถฝังข้อมูลของบริการต่างๆ ลงในซิมการ์ด เช่น ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางด้านการเงิน เป็นต้น - มีรัศมีทำการประมาณ 10 เซนติเมตร (ประมาณ 4 นิ้ว) |
|
|  | | เสียงเรียกเข้าแบบ Polyphonic Ringtones - รองรับไฟล์เสียงเรียกเข้าแบบ MP3 - แสดงรูปภาพขณะมีสายเรียกเข้า (Photo Caller ID) - ระบบสั่นในตัวนาฬิกาบอกเวลาตั้งปลุกโปรแกรม Organizerปฏิทินพร้อมบันทึกนัดหมายเครื่องคิดเลขโปรแกรมเล่นไฟล์เพลง MP3, AAC, eAAC+, WMAโปรแกรมเล่นไฟล์วิดีโอ MPEG4, WMV, H.263, H.264โปรแกรม Docs To Go สำหรับเปิดอ่านและแก้ไขไฟล์เอกสาร (Word, Excel, PowerPoint, PDF)โทรออกด้วยเสียงบันทึกเสียงHandsfree และ Speakerphone ในตัว |
|
|  | | กล้องดิจิตอลในตัว ความละเอียดระดับ 5 ล้าน Pixels - ความละเอียดสูงสุดของภาพถ่าย 2592x1944 Pixels - ไฟแฟลชในตัว (LED Flash) - ระบบป้องกันการสั่นไหวของรูปภาพ (Image Stabilization) - ฟังก์ชัน Face Detection ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการโฟกัสไปที่ใบหน้าของผู้ถูกถ่าย - ฟังก์ชัน Geotagging รองรับการแนบข้อมูลพิกัดตำแหน่งบนพื้นโลกไปกับรูปถ่าย - ถ่ายภาพวิดีโอ (HD 720p : 1280x720 Pixels)รองรับ Java Applications (MIDP 2.1)เกมส์ในเครื่องเปิดตัวครั้งแรก เมื่อ เดือนพฤษภาคม ปี ค.ศ. 2011กำหนดการออกวางจำหน่าย ไตรมาสที่ 2 ปี ค.ศ. 2011
ขอบคุณเนื้อหา
|
|
|
|
|
|
เขียนเมื่อ : 27 ก.ย. 2554,15:12
เข้าชม : 832 ครัั้้ง
แจ้งลบ
|
|
 |
โทรศัพท์มือถือ » Black Berryอื่นๆที่น่าสนใจ |
 |
|
|
|
 |
|
 |
|
|