|
ตำแหน่งโฆษณา
|
|
|
 |
|
|
หมวด »
โทรศัพท์มือถือ »
Motorola
|
Motorola Atrix |
|
 |  | จอแสดงผลแบบ TFT LCD Capacitive Touchscreen 16,700,000 สี ความละเอียด 540x960 Pixels (qHD : กว้าง 4.0 นิ้ว) พร้อมหน่วยประมวลผลภาพกราฟฟิกโดยเฉพาะแบบ ULP GeForce GPU |  | ประมวลผลการทำงานด้วย Dual-Core ARM Cortex-A9 Proccessor ความเร็วในการประมวลผล 1 GHz (Tegra 2 Chipset) พร้อมระบบปฏิบัติการ Android OS เวอร์ชัน 2.2 (Froyo) |  | เชื่อมต่อ Android Webkit Browser ผ่านระบบ WiFi, HSDPA, EDGE หรือ GPRS Class 12 พร้อมการเชื่อมต่อข้อมูลแบบไร้สายผ่าน Bluetooth |  | ฟังก์ชัน Fingerprint Smart Sensor Security สำหรับตรวจสอบลายนิ้วมือของผู้ใช้ เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ของการใช้งานเครื่อง และข้อมูลภายใน |  | กล้องดิจิตอลตัวหลักที่ด้านหลังของตัวเครื่อง ความละเอียดระดับ 5 ล้าน Pixels (2592x1944 Pixels), ไฟแฟลช, ระบบโฟกัสภาพอัตโนมัติ, ถ่ายภาพวิดีโอ (720p : WXGA : 1280x720 Pixels) |
|
|  | | ระบบสัญญาณ Dual Mode (WCDMA/GSM) - WCDMA/HSDPA Tri Band (850/1900/2100 MHz) - GSM Quad Band (850/900/1800/1900 MHz)ขนาด 117.75x63.5x10.95 มิลลิเมตรน้ำหนัก 135 กรัมชนิดจอแสดงผลแบบ TFT LCD Capacitive Touchscreen 16,700,000 สี ความละเอียด 540x960 Pixels (qHD : กว้าง 4.0 นิ้ว) - หน่วยประมวลผลภาพกราฟฟิกโดยเฉพาะแบบ ULP GeForce GPU - กระจกหน้าจอแบบ Gorilla Glass Display ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันแรงกระแทก หรือรอยขีดข่วน - User Interface แบบ MOTOBLUR UI พร้อมฟังก์ชัน Live Widgets - ระบบสัมผัสแบบหลายจุด (Multi-Touch) - ระบบ Accelerometer Sensor ช่วยหมุนหรือปรับเปลี่ยนทิศทางการแสดงผลของหน้าจอให้แบบอัตโนมัติ ตามลักษณะการจับถือของผู้ใช้ - ระบบ Proximity Sensor สำหรับการปิดหน้าจอแบบอัตโนมัติขณะสนทนา เพื่อประหยัดพลังงาน - ฟังก์ชัน Ambient Light Sensor สำหรับตรวจวัดระดับความสว่างของสภาพแวดล้อม เพื่อปรับความสว่างของหน้าจอและแผงปุ่มกดให้เหมาะสมชนิดแบตเตอรี่ Li-Ion 1930 mAhระยะเวลารอรับสายสูงสุด ประมาณ 400 ชั่วโมง (GSM) หรือ 350 ชั่วโมง (WCDMA)ระยะเวลาสนทนาสูงสุด ประมาณ 9 ชั่วโมง (WCDMA) หรือ 8.5-9 ชั่วโมง (GSM)ประมวลผลการทำงานด้วย Dual-Core ARM Cortex-A9 Proccessor ความเร็วในการประมวลผล 1 GHz (Tegra 2 Chipset)ขับเคลื่อนการทำงานด้วยระบบปฏิบัติการ Android OS เวอร์ชัน 2.2 (Froyo)หน่วยความจำ RAM ขนาด 1 GBหน่วยความจำภายในสำหรับผู้ใช้ขนาด 16 GBรองรับการ์ดหน่วยความจำเสริมภายนอกแบบ microSD Card (TransFlash) ได้สูงสุดขนาด 32 GBหน่วยความจำสมุดโทรศัพท์ (ไม่จำกัดจำนวน)บันทึกข้อมูลการโทร (โทรออก, รับสาย, ไม่รับสาย : ไม่จำกัดจำนวน)แป้นควบคุมการทำงานแบบสัมผัส (Touch-Sensitive Navigation Panel) |
|
|  | | SMS (Short Messaging Service)MMS (Multimedia Messaging Service)Email (POP3, IMAP) - รองรับการใช้งานระบบ Push Email - รองรับการใช้งานระบบอีเมลของ GmailInstant Messaging (Google Talk, AOL Instant Messenger, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger)ฟังก์ชัน Swype รองรับการพิมพ์ข้อความด้วยการลากนิ้วไปบนคีย์บอร์ดระบบสะกดคำอัตโนมัติ |
|
|  | | HTML Browser (Android Webkit Browser) - รองรับ Adobe Flash เวอร์ชัน 10.1WiFi (WLAN : Wireless LAN : 802.11 b/g/n) - รองรับการเชื่อมต่อกับเครือข่ายของ DLNA (Digital Living Network Alliance)HSDPA (14.4 Mbps) : HSUPA (5.76 Mbps)EDGE Class 12GPRS Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots : 32 - 48 kbps)Bluetooth เวอร์ชัน 2.1 - รองรับการเชื่อมต่อใช้งานกับหูฟัง Bluetooth แบบ Stereo (A2DP) - รองรับเทคโนโลยี EDR (Enhanced Data Rate) - รองรับการใช้งานรีโมทไร้สาย (AVRCP)USB Data Cable (microUSB : USB เวอร์ชัน 2.0)HDMI (High-Definition Multimedia Interface)ช่องต่อสายหูฟังมาตรฐานขนาด 3.5 มิลลิเมตรระบบ GPS ในตัว (Global Positioning System : ระบบดาวเทียมนำร่อง) - ฟังก์ชัน A-GPS ในตัว (Assisted Global Positioning System) - ค้นหาข้อมูลแผนที่ผ่านทางโปรแกรม Google Maps - โปรแกรมเข็มทิศดิจิตอล (Digital Compass) - ฟังก์ชัน Google Latitude, Google Maps Street Viewรองรับการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Networking) - รองรับการใช้งาน Facebook, Twitter, MySpace, Photobucket, Picasaค้นหาและดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่านทาง Android Marketค้นหาและเปิดดูคลิปวิดีโอของ YouTubeค้นหาข้อมูลผ่านโปรแกรม Google Search |
|
|  | | เสียงเรียกเข้าแบบ Polyphonic Ringtones - รองรับไฟล์เสียงเรียกเข้าแบบ MP3, WAV - แสดงรูปภาพขณะมีสายเรียกเข้า (Photo Caller ID) - ระบบสั่นในตัวนาฬิกาบอกเวลาตั้งปลุกโปรแกรม Organizerปฏิทินพร้อมบันทึกนัดหมายเครื่องคิดเลขโปรแกรมเล่นไฟล์เพลง MP3, AAC, AAC+, eAAC, eAAC+, WAV, WMA, AMR-NBโปรแกรมเล่นไฟล์วิดีโอ DivX, XviD, MPEG4, H.263, H.264 - รองรับการเล่นไฟล์วิดีโอความละเอียดสูงสุดระดับ Full HD 1080p (1980x1080 Pixels : 30 fps)โปรแกรมเปิดอ่านและแก้ไขไฟล์เอกสาร (Quick Office เวอร์ชัน 3.0)ไมโครโฟนแยกเฉพาะสำหรับการสนทนา พร้อมระบบตัดเสียงรบกวนจากภายนอกสั่งงานด้วยเสียงโทรออกด้วยเสียงบันทึกเสียงHandsfree และ Speakerphone ในตัว |
|
|  | | ฟังก์ชัน Fingerprint Smart Sensor Security สำหรับตรวจสอบลายนิ้วมือของผู้ใช้ เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ของการใช้งานเครื่อง และข้อมูลภายในกล้องดิจิตอลตัวหลักที่ด้านหลังของตัวเครื่อง ความละเอียดระดับ 5 ล้าน Pixels - ความละเอียดสูงสุดของภาพถ่าย 2592x1944 Pixels - ไฟแฟลชในตัว (LED Flash) - ซูมภาพแบบดิจิตอล (Digital Zoom) - ระบบโฟกัสภาพอัตโนมัติ (Auto Focus) - ระบบป้องกันการสั่นไหวของรูปภาพ (Image Stabilization) - ฟังก์ชัน Geotagging รองรับการแนบข้อมูลพิกัดตำแหน่งบนพื้นโลกไปกับรูปถ่าย - ถ่ายภาพวิดีโอ (720p : WXGA : 1280x720 Pixels : หรือความละเอียด 1080p สำหรับการอัพเดทในอนาคต) - โปรแกรมตกแต่งแก้ไขรูปภาพและวิดีโอกล้องดิจิตอลขนาดเล็กที่ด้านหน้าของตัวเครื่อง ความละเอียดระดับ VGA (640x480 Pixels) - รองรับการใช้งานฟังก์ชัน Video Calling (สนทนาพร้อมภาพวิดีโอ)วิทยุ FM Stereo ในตัว พร้อมรองรับการใช้งานระบบ RDS (Radio Data System)รองรับ Java Applications (MIDP 2.0)เกมส์ในเครื่องเปิดตัวครั้งแรก เมื่อ เดือนมกราคม ปี ค.ศ. 2011กำหนดการออกวางจำหน่าย ไตรมาสที่ 2 ปี ค.ศ. 2011
ขอบคุณเนื้อหา
|
|
|
|
|
|
|
เขียนเมื่อ : 27 ก.ย. 2554,15:15
เข้าชม : 460 ครัั้้ง
แจ้งลบ
|
|
 |
โทรศัพท์มือถือ » Motorola อื่นๆที่น่าสนใจ |
 |
|
|
|
 |
|
 |
|
|